学校名 | 豊見城市立 豊見城中学校 |
---|---|
所在地 | 〒901-0244 沖縄県豊見城市宜保1丁目1番地の2 |
TEL | 098-850-0036 |
FAX | 098-851-7374 |
メールアドレス | jh-tomigusuku@city.tomigusuku.okinawa.jp |
小学校の周辺地図 | 大きな地図で見る |
校長名 | 川上 一 |
教頭名 | 新崎 峰子 |
職員数 | 73名 |
校 地 面 積 | 建 物 敷 地 | 普通教室棟 特別教室棟 |
体 育 館 (武道場含) |
運 動 場 ※校舎改築中 |
---|---|---|---|---|
23,384 | 17,023 | 12,372 | 4,564 | - |
普通教室 |
理科室 |
音楽室 |
美術室 |
技術室 |
家庭室 |
多目的教室 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
3 |
|
通級教室 |
生徒会室 |
適応教室 |
生徒相談室 |
保健室 |
学年室 |
図書室 |
|
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
1 |
|
校長室 |
職員室 |
事務室 |
会議室 |
印刷室 |
特別支援教室 |
相談室 |
|
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
8 |
2 |
男 | 女 | 計 | 学級数 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
普通学級 | 1年 | 142 | 136 | 278 | 8 | |
2年 | 140 | 130 | 270 | 8 | ||
3年 | 136 | 140 | 276 | 8 | ||
小計 | 418 | 406 | 824 | 24 | ||
特別支援 学級 |
1年 | 20 | 5 | 25 | 知的 2 情緒 5 肢体 1 |
|
2年 | 11 | 4 | 15 | |||
3年 | 6 | 2 | 8 | |||
小計 | 37 | 11 | 48 | 8 | ||
合計 | 455 | 417 | 872 | 32 |
Copyright(C) City of Tomigusuku. Tomigusuku Junior High School All right reserved.